Statistik

 

Jahr Schüler Klassen
1966/67 58 2
1967/68 48 2
1968/69 46 2
1969/70 43 2
1970/71 39 2
1971/72

72

2
1972/73 63 2
1973/74 56 2
1974/75 37 2
1975/76 63 2
1976/77 62 2
1977/78 65 2
1978/79 57 2
1979/80 79 3
1980/81 57 2
1981/82 54 2
1982/83 64 2
1983/84 56 2
1984/85 61 2
1985/86 75 3
1986/87 64 3
1987/88 45 2
1988/89 49 2
1989/90 69 3
1990/91 52 2
1991/92 53 2
1992/93 48 2
1993/94 52 2
1994/95 55 2
1995/96 51 2
1996/97 60 2
1997/98 37 2
1998/99 46 2
1999/00 37 2
2000/01 57 2
2001/02 42 2
2002/03 53 2
2003/04 54 2
2004/05 45 2
2005/06 63 3
2006/07 64 3
2007/08 61 3
2008/09 54 3
2009/10 44 2
2010/11 47 2
2011/12 43 2
2012/13 38 2
2013/14 34 2
2014/15 23 1
2015/16 31 2
2016/17 34 2
2017/18 41 2
2018/19 42 2
2019/20 36 2
2020/21 45 2
2021/22 38  2

Entwicklung der Schülerzahlen grafisch mit arithm. Mittelwert